domingo, 27 de junho de 2010

Ranking Final - NacionaLegacy 2010 Rib. Preto

Aeeee povo...

Parabenizamos todos os players que abrilhantaram este grante evento...
Agradecimentos para as caravanas de Votuporanga, Paulinia e Campinas que trouxe os maiores números de duelistas... e agradecimentos aos demais que tbm fizeram deste torneio mais um excelente evento...

Parabéns em especial aos players que conseguiram as vagas para a final do NacionaLegacy 2010, Daniel e Marcelo...

Abaixo segue o standing final do torneio:

Rank Name Points OMW% GW% OGW%
--------------------------------------------------------------
1 Scatena, Marcelo 18 57.4405 66.6667 55.2764
2 Alves, Daniel A 21 65.129 75 61.1866
3 Jacob, Felipe 16 58.8095 68.4211 56.0417
4 Leme De Souza, Jadi 15 64.871 55 62.1136
5 Marcelo Fiorezi, Joao 15 63.4921 66.6667 59.2768
6 Fernandes, Lincoln 15 50.3776 73.3333 43.6713
7 Fernando, Everton 13 56.0556 62.5 51.9263
8 Abbud, Pedro 12 55.9422 50 52.0833

Número total de inscritos: 40 players.
Boosters distribuídos: 60 boosters.
Promos diversas distribuídas entre as rodadas.

Até a próxima então...

Blog do Centurion.

Top 4 - NacionaLegacy 2010

Corte Top 4...

Table - Player X Opponent
1 - Alves, Daniel A X Jacob, Felipe
2 - Leme De Souza, Jadi X Joao X Scatena, Marcelo

Top 8 - NacionaLegacy 2010

Ranking Top 8...

1. Leandro Pereira - 43 Lands.
2. Daniel Alves - New Horizons.
3. João Marcelo - Merfolk.
4. Lincoln Fernandes - Merfolk.
5. Felipe Jacob - Merfolk.
6. Everton Fernando - Naya.
7. Jadi Leme de Souza - Merfolk.
8. Marcelo Scatena - BR Goblin.

Leandro Pereira Dropped.

Corte Top 8...

Table - Player X Opponent
1 - Alves, Daniel A X Abbud, Pedro
2 - Jacob, Felipe X Fernando, Everton
3 - Fernandes, Lincoln X Leme De Souza, Jadi
4 - Marcelo Fiorezi, Joao X Scatena, Marcelo

Top 8 - NacionaLegacy 2010

Rank - Rodada 6...

Rank Name Points OMW% GW% GW%
------------------------------------------------------------
1 Pereira, Leandro 16 49.074 78.5714 48.6164
2 Alves, Daniel A 15 68.5185 73.3333 63.4554
3 Marcelo Fiorezi, Joao 15 60.1852 76.9231 56.3884
4 Fernandes, Lincoln 15 49.9444 84.6154 42.8249
5 Jacob, Felipe 13 55.9259 71.4286 53.502
6 Fernando, Everton 13 54.5185 71.4286 49.4007
7 Leme De Souza, Jadi 12 65 56.25 61.6954
8 Scatena, Marcelo 12 55.5555 57.1429 54.8558
9 Abbud, Pedro 12 52.6667 56.25 50.1442
10 Meirelles, Gustavo 12 50.8704 56.25 52.154
11 Neto, Wilson Afonso 12 44.3889 60 42.0352
12 Jesus, Richard 12 40.6852 57.1429 42.6442
13 De Oliveira, Matheus G 10 52.6666 54.5455 54.1209
14 Alves, Alexandre 10 47.4815 53.3333 44.9519
15 Moretto, Mikael G 9 62.963 46.6667 59.6925
16 Freidinger, Victor 9 61.4815 47.0588 59.1003
17 Chioda, Uriles 9 60.3704 50 56.756
18 Chioda, Welligton 9 52.7778 53.3333 49.7535
19 Rocha, Pierre N. 9 52.7778 50 51.4896
20 Brandimarte, Willian 9 50.8704 46.6667 50.4563
21 Fernandes, Thiago 9 42.7222 50 43.692
22 Alexandre, Maxwel 9 39.9444 53.3333 42.7411
23 Sugahara, Eduardo K 8 60.1296 46.1538 57.2411
24 Miziara, Marcelo 7 48.8222 50 42.3641
25 Fabel, Felipe 7 46.2407 50 46.7725
26 Freitas, Eric O. 7 42.4815 46.6667 43.0952
27 Lourega, Felipe 6 62.963 38.4615 58.1746
28 Andrade, Daniel 6 54.8148 43.75 55.279
29 Sutil, Guilherme 6 54.5741 37.5 52.748
30 Malta Porto, Murilo 6 50 42.8571 50.6667
31 Moura, Rodrigo 6 47.537 40 49.3292
32 Barros, Juliano 6 46.5333 38.4615 44.4286
33 Moraes, Alexandre 6 41.5 40 41.8071
34 Junior, Wilson G. 5 39.6482 38.4615 39.1306
35 Prioli, Gildo 4 43.463 28.5714 46.5268
36 R Da Silva, Luis Fernando3 56.4815 31.25 53.0952
37 Vidal, Guilherme 3 39.7592 33.3333 43.3761
38 Da Silva, Marcos 1 45.4889 25 47.3013
39 Pereira, Lucas 0 69.4444 20 65.7143
40 B. Da Silva, Cristiano J 0 65 0 67.3077

Rank - Rodada 4...

Rank Name Points OMW% GW% OGW%
-------------------------------------------------------------
1 Alves, Daniel A 12 68.75 80 60.9091
2 Marcelo Fiorezi, Joao 12 47.9167 88.8889 46.6225
3 Pereira, Leandro 10 45.6667 87.5 46.5909
4 Leme De Souza, Jadi 9 70.8333 54.5455 67.2222
5 Moretto, Mikael G 9 64.5833 63.6364 59.7727
6 Scatena, Marcelo 9 58.25 60 55.4167
7 Jacob, Felipe 9 54.0833 70 47.5253
8 Fernando, Everton 9 54 70 45
9 Abbud, Pedro 9 47.75 63.6364 43.4091
10 Neto, Wilson Afonso 9 41.5 60 39.0909
11 Fernandes, Lincoln 9 37.3333 77.7778 31.1553
12 Sugahara, Eduardo K 8 45.75 60 51.25
13 Alves, Alexandre 7 49.9167 60 45.0253
14 Miziara, Marcelo 7 49.8333 55.5556 42.5
15 Lourega, Felipe 6 70.8333 50 64.375
16 Freidinger, Victor 6 64.5 50 61.5025
17 Chioda, Uriles 6 64.5 50 57.5
18 Rocha, Pierre N. 6 58.25 50 52.5
19 Chioda, Welligton 6 58.25 50 47.096
20 Meirelles, Gustavo 6 47.8333 45.4545 50.8081
21 Malta Porto, Murilo 6 47.75 50 46.553
22 Fernandes, Thiago 6 41.5 50 44.0909
23 Jesus, Richard 6 37.25 50 30.2778
24 Moraes, Alexandre 6 33.0833 50 36.25
25 De Oliveira, Matheus G 4 68.6667 37.5 62.9167
26 Prioli, Gildo 4 52 40 48.75
27 Fabel, Felipe 4 49.8333 44.4444 50.1768
28 Freitas, Eric O. 4 47.8333 45.4545 48.3838
29 Moura, Rodrigo 3 64.5833 40 63.2639
30 Andrade, Daniel 3 62.5 41.6667 59.4444
31 R Da Silva, Luis Fernando3 62.5 30 57.2727
32 Sutil, Guilherme 3 60.4166 36.3636 60.4861
33 Brandimarte, Willian 3 52 30 52.5
34 Vidal, Guilherme 3 41.5833 40 39.1414
35 Alexandre, Maxwel 3 41.5 40 35.2778
36 Junior, Wilson G. 2 37.4167 25 39.375
37 Da Silva, Marcos 1 49.9167 30 48.2702
40 Barros, Juliano 0 41.5 11.1111 45

Rank - Rodada 3...

Rank Name Points OMW% GW% GW%
-------------------------------------------------------------
1 Alves, Daniel A 9 66.6667 85.7143 59.5238
2 Moretto, Mikael G 9 55.4445 75 52.381
3 Leme De Souza, Jadi 9 48.1481 66.6667 55.291
4 Marcelo Fiorezi, Joao 9 48.037 85.7143 44.709
5 Pereira, Leandro 9 44.4444 100 49.0079
6 Sugahara, Eduardo K 7 40.7407 62.5 47.619
7 Lourega, Felipe 6 66.6667 66.6667 64.2857
8 Scatena, Marcelo 6 66.6667 50 64.2196
9 Jacob, Felipe 6 59.2592 71.4286 48.4127
10 Chioda, Uriles 6 55.5555 57.1429 52.91
11 Freidinger, Victor 6 55.5555 55.5556 55.8862
12 Fernando, Everton 6 55.4444 71.4286 44.7619
13 Abbud, Pedro 6 55.4444 62.5 47.0238
14 Chioda, Welligton 6 55.4444 57.1429 44.0476
15 Rocha, Pierre N. 6 44.3333 62.5 39.2857
16 Neto, Wilson Afonso 6 44.3333 50 41.3889
17 Fernandes, Lincoln 6 33.2222 71.4286 27.3148
18 De Oliveira, Matheus G 4 70.2593 50 60.5159
19 Alves, Alexandre 4 59.1481 50 51.3889
20 Prioli, Gildo 4 48.037 50 44.4444
21 Miziara, Marcelo 4 48.037 50 40.4762
22 Moura, Rodrigo 3 70.3704 42.8571 66.6667
23 Andrade, Daniel 3 66.6667 44.4444 58.9947
24 Malta Porto, Murilo 3 66.5556 44.4444 49.6032
25 Sutil, Guilherme 3 66.5556 37.5 59.5238
26 Fernandes, Thiago 3 55.5556 42.8571 57.3413
27 R Da Silva, Luis Fernando3 55.5556 28.5714 58.9286
28 Meirelles, Gustavo 3 55.4445 37.5 54.8281
29 Brandimarte, Willian 3 55.4445 28.5714 51.1905
30 Jesus, Richard 3 44.3333 42.8571 33.3333
31 Moraes, Alexandre 3 37.037 37.5 45.2381
32 Vidal, Guilherme 3 33.2222 42.8571 31.5476
33 Junior, Wilson G. 2 40.6296 33.3333 45.8333
34 Freitas, Eric O. 1 55.4444 37.5 47.0238
35 Fabel, Felipe 1 55.4444 28.5714 53.5714
36 Da Silva, Marcos 1 48.037 37.5 48.6111
39 Alexandre, Maxwel 0 44.4444 25 45.1719
40 Barros, Juliano 0 44.4444 14.2857 47.619

Rank - Rodada 2...

Rank Name Points OMW% GW% OGW%
--------------------------------------------------------------
1 Pereira, Leandro 6 50 100 45
2 Lourega, Felipe 6 50 100 45
3 Alves, Daniel A 6 50 80 55
4 Scatena, Marcelo 6 50 66.6667 55
5 Leme De Souza, Jadi 6 50 66.6667 50
6 Jacob, Felipe 6 41.5 100 25
7 Abbud, Pedro 6 41.5 80 36.6667
8 Moretto, Mikael G 6 41.5 80 36.6667
9 Marcelo Fiorezi, Joao 6 41.5 80 35
10 De Oliveira, Matheus G 4 49.8334 75 42.5
11 Sugahara, Eduardo K 4 49.8334 60 57.5
12 Moura, Rodrigo 3 75 50 70
13 Freidinger, Victor 3 75 50 65
14 Andrade, Daniel 3 75 50 63.3334
15 R Da Silva, Luis Fernando3 75 40 70
16 Fernando, Everton 3 66.5 60 50
17 Rocha, Pierre N. 3 66.5 60 43.3334
18 Fernandes, Thiago 3 66.5 50 60
19 Alves, Alexandre 3 66.5 50 50
20 Miziara, Marcelo 3 66.5 50 50
21 Malta Porto, Murilo 3 66.5 50 43.3334
22 Chioda, Uriles 3 66.5 50 40
23 Neto, Wilson Afonso 3 66.5 40 60
24 Sutil, Guilherme 3 66.5 40 60
25 Chioda, Welligton 3 66.5 40 50
26 Jesus, Richard 3 41.5 60 30
27 Fernandes, Lincoln 3 41.5 60 25
28 Meirelles, Gustavo 3 41.5 50 41.6667
29 Moraes, Alexandre 3 41.5 40 35
30 Prioli, Gildo 1 49.8334 40 42.5
31 Junior, Wilson G. 1 49.8334 25 57.5
32 Da Silva, Marcos 0 75 33.3333 65
33 Freitas, Eric O. 0 75 33.3333 65
34 Fabel, Felipe 0 75 20 60
35 Brandimarte, Willian 0 75 0 75
36 Alexandre, Maxwel 0 50 20 55
37 Pereira, Lucas 0 50 20 50 - Dropped.
38 Barros, Juliano 0 50 20 50
39 Vidal, Guilherme 0 50 20 45
40 B. Da Silva, Cristiano 0 50 0 55 - Dropped.

Etapa RP - NacionaLegacy 2010

Boa tarde pessoas...

Após a primeira rodada segue abaixo o pareamento da 2a rodada:

Round2
Table Player Opponent Points-Points
-----------------------------------------------------------------
1 Leme De Souza, Jadi X Malta Porto, Murilo 3-3
2 Chioda, Uriles X Brandimarte, Willian 0-0
3 Pereira, Lucas X Neto, Wilson Afonso 0-0
4 Prioli, Gildo X Sugahara, Eduardo K 1-1
5 Moura, Rodrigo X Pereira, Leandro 3-3
6 Abbud, Pedro X R Da Silva, Luis Fernando 3-3
7 Fernandes, Lincoln X Berto Da Silva, Cristiano 0-0
8 Marcelo Fiorezi, Joao X Freidinger, Victor 3-3
9 Freitas, Eric O. X Meirelles, Gustavo 0-0
10 Junior, Wilson G. X De Oliveira, Matheus G 1-1
11 Moraes, Alexandre X Vidal, Guilherme 0-0
12 Jesus, Richard X Barros, Juliano 0-0
13 Da Silva, Marcos X Alves, Alexandre 0-0
14 Lourega, Felipe X Fernandes, Thiago 3-3
15 Alves, Daniel A X Fernando, Everton 3-3
16 Alexandre, Maxwel X Rocha, Pierre N. 0-0
17 Miziara, Marcelo X Jacob, Felipe 3-3
18 Chioda, Welligton X Moretto, Mikael G 3-3
19 Fabel, Felipe X Sutil, Guilherme 0-0
20 Scatena, Marcelo X Andrade, Daniel 3-3
..
.

segunda-feira, 14 de junho de 2010

Pré-Regional T2 e Etapa do NacionaLegacy em RP...

Boa noite honrados duelistas...

Estou aqui agora para abrir uma discussão relâmpago sobre as chances de se realizar um torneio pré-regional, no mesmo formato que rolou em Pirassununga, aqui em Ribeirão Preto... dando uma vaga para o vencedor no Regional T2 de Jaú/SP...

Porém o único, principal e maior detalhe que me faz vir até aqui e colocar esta discussão em pauta foi o fato de que daqui até a data do Regional (03/Juho) só teríamos uma data provável para a realização... que por sinal coincide com a data da nossa etapa do NacionaLegacy!!!

Isto mesmo caros amigos... caso realizemos tal evento seria na mesma data da etapa do NacionaLegacy, no dia 27/Junho... e como um evento paralelo...

Agora a questão principal é a seguinte: "Teríamos público suficiente para fazer um bom pré-regional junto da etapa Legacy sem que se comprometa o número do público de um e de outro???"...

Trocando em miúdos... temos público para os dois formatos (Standard e Legacy) sem prejudicar a quantidade de ambos???

Gostaria de ouvir (ou ler... rsrs.) a opinião de todos sobre esta questão... e o mais rápido possível para que, se viável, tenhamos tempo de organizar e divulgar o evento paralelo aqui, na comunidade do orkut e na LigaMagic...


Opinem...
Abraços a todos.
Blog do Centurion.

sexta-feira, 4 de junho de 2010

Final de semana de Magic...

Boa noite pessoas...

Amanhã vai rolar mais uma etapa do NacionaLegacy... agora em Jaú...
Nosso amigo Matheus Segalla deve tá encabeçando a organização desta etapa...
Já fiquei sabendo que será mais uma etapa cheia de diversão e bons matchs...

Para a galera que não tem como ir pra Jaú amanhã pode chegar no colégio por volta das 11hr que teremos o nosso rotineiro torneio semanal... rsrs. Já tenho confirmação de alguns que querem começar bem cedo para poder ir embora mais cedo tbm... cada um com um motivo diferente...

Portanto tentem chegar até no máximo 11:30hr para podermos começar o champz por volta do meio dia... rs. E não esqueçam que a nossa etapa do NacionaLegacy será no próximo dia 27...

E para os antenados... já se deu o início ao spoiler de M11... tomara que seja uma edição com bons cards... conforme os cards forem apresentados eu tentarei trazê-los para vocês...

No mais é isto...
Abraços a todos.
Blog do Centurion.