domingo, 27 de junho de 2010

Rank - Rodada 6...

Rank Name Points OMW% GW% GW%
------------------------------------------------------------
1 Pereira, Leandro 16 49.074 78.5714 48.6164
2 Alves, Daniel A 15 68.5185 73.3333 63.4554
3 Marcelo Fiorezi, Joao 15 60.1852 76.9231 56.3884
4 Fernandes, Lincoln 15 49.9444 84.6154 42.8249
5 Jacob, Felipe 13 55.9259 71.4286 53.502
6 Fernando, Everton 13 54.5185 71.4286 49.4007
7 Leme De Souza, Jadi 12 65 56.25 61.6954
8 Scatena, Marcelo 12 55.5555 57.1429 54.8558
9 Abbud, Pedro 12 52.6667 56.25 50.1442
10 Meirelles, Gustavo 12 50.8704 56.25 52.154
11 Neto, Wilson Afonso 12 44.3889 60 42.0352
12 Jesus, Richard 12 40.6852 57.1429 42.6442
13 De Oliveira, Matheus G 10 52.6666 54.5455 54.1209
14 Alves, Alexandre 10 47.4815 53.3333 44.9519
15 Moretto, Mikael G 9 62.963 46.6667 59.6925
16 Freidinger, Victor 9 61.4815 47.0588 59.1003
17 Chioda, Uriles 9 60.3704 50 56.756
18 Chioda, Welligton 9 52.7778 53.3333 49.7535
19 Rocha, Pierre N. 9 52.7778 50 51.4896
20 Brandimarte, Willian 9 50.8704 46.6667 50.4563
21 Fernandes, Thiago 9 42.7222 50 43.692
22 Alexandre, Maxwel 9 39.9444 53.3333 42.7411
23 Sugahara, Eduardo K 8 60.1296 46.1538 57.2411
24 Miziara, Marcelo 7 48.8222 50 42.3641
25 Fabel, Felipe 7 46.2407 50 46.7725
26 Freitas, Eric O. 7 42.4815 46.6667 43.0952
27 Lourega, Felipe 6 62.963 38.4615 58.1746
28 Andrade, Daniel 6 54.8148 43.75 55.279
29 Sutil, Guilherme 6 54.5741 37.5 52.748
30 Malta Porto, Murilo 6 50 42.8571 50.6667
31 Moura, Rodrigo 6 47.537 40 49.3292
32 Barros, Juliano 6 46.5333 38.4615 44.4286
33 Moraes, Alexandre 6 41.5 40 41.8071
34 Junior, Wilson G. 5 39.6482 38.4615 39.1306
35 Prioli, Gildo 4 43.463 28.5714 46.5268
36 R Da Silva, Luis Fernando3 56.4815 31.25 53.0952
37 Vidal, Guilherme 3 39.7592 33.3333 43.3761
38 Da Silva, Marcos 1 45.4889 25 47.3013
39 Pereira, Lucas 0 69.4444 20 65.7143
40 B. Da Silva, Cristiano J 0 65 0 67.3077

Nenhum comentário:

Postar um comentário