domingo, 27 de junho de 2010

Rank - Rodada 4...

Rank Name Points OMW% GW% OGW%
-------------------------------------------------------------
1 Alves, Daniel A 12 68.75 80 60.9091
2 Marcelo Fiorezi, Joao 12 47.9167 88.8889 46.6225
3 Pereira, Leandro 10 45.6667 87.5 46.5909
4 Leme De Souza, Jadi 9 70.8333 54.5455 67.2222
5 Moretto, Mikael G 9 64.5833 63.6364 59.7727
6 Scatena, Marcelo 9 58.25 60 55.4167
7 Jacob, Felipe 9 54.0833 70 47.5253
8 Fernando, Everton 9 54 70 45
9 Abbud, Pedro 9 47.75 63.6364 43.4091
10 Neto, Wilson Afonso 9 41.5 60 39.0909
11 Fernandes, Lincoln 9 37.3333 77.7778 31.1553
12 Sugahara, Eduardo K 8 45.75 60 51.25
13 Alves, Alexandre 7 49.9167 60 45.0253
14 Miziara, Marcelo 7 49.8333 55.5556 42.5
15 Lourega, Felipe 6 70.8333 50 64.375
16 Freidinger, Victor 6 64.5 50 61.5025
17 Chioda, Uriles 6 64.5 50 57.5
18 Rocha, Pierre N. 6 58.25 50 52.5
19 Chioda, Welligton 6 58.25 50 47.096
20 Meirelles, Gustavo 6 47.8333 45.4545 50.8081
21 Malta Porto, Murilo 6 47.75 50 46.553
22 Fernandes, Thiago 6 41.5 50 44.0909
23 Jesus, Richard 6 37.25 50 30.2778
24 Moraes, Alexandre 6 33.0833 50 36.25
25 De Oliveira, Matheus G 4 68.6667 37.5 62.9167
26 Prioli, Gildo 4 52 40 48.75
27 Fabel, Felipe 4 49.8333 44.4444 50.1768
28 Freitas, Eric O. 4 47.8333 45.4545 48.3838
29 Moura, Rodrigo 3 64.5833 40 63.2639
30 Andrade, Daniel 3 62.5 41.6667 59.4444
31 R Da Silva, Luis Fernando3 62.5 30 57.2727
32 Sutil, Guilherme 3 60.4166 36.3636 60.4861
33 Brandimarte, Willian 3 52 30 52.5
34 Vidal, Guilherme 3 41.5833 40 39.1414
35 Alexandre, Maxwel 3 41.5 40 35.2778
36 Junior, Wilson G. 2 37.4167 25 39.375
37 Da Silva, Marcos 1 49.9167 30 48.2702
40 Barros, Juliano 0 41.5 11.1111 45

Nenhum comentário:

Postar um comentário