domingo, 27 de junho de 2010

Rank - Rodada 3...

Rank Name Points OMW% GW% GW%
-------------------------------------------------------------
1 Alves, Daniel A 9 66.6667 85.7143 59.5238
2 Moretto, Mikael G 9 55.4445 75 52.381
3 Leme De Souza, Jadi 9 48.1481 66.6667 55.291
4 Marcelo Fiorezi, Joao 9 48.037 85.7143 44.709
5 Pereira, Leandro 9 44.4444 100 49.0079
6 Sugahara, Eduardo K 7 40.7407 62.5 47.619
7 Lourega, Felipe 6 66.6667 66.6667 64.2857
8 Scatena, Marcelo 6 66.6667 50 64.2196
9 Jacob, Felipe 6 59.2592 71.4286 48.4127
10 Chioda, Uriles 6 55.5555 57.1429 52.91
11 Freidinger, Victor 6 55.5555 55.5556 55.8862
12 Fernando, Everton 6 55.4444 71.4286 44.7619
13 Abbud, Pedro 6 55.4444 62.5 47.0238
14 Chioda, Welligton 6 55.4444 57.1429 44.0476
15 Rocha, Pierre N. 6 44.3333 62.5 39.2857
16 Neto, Wilson Afonso 6 44.3333 50 41.3889
17 Fernandes, Lincoln 6 33.2222 71.4286 27.3148
18 De Oliveira, Matheus G 4 70.2593 50 60.5159
19 Alves, Alexandre 4 59.1481 50 51.3889
20 Prioli, Gildo 4 48.037 50 44.4444
21 Miziara, Marcelo 4 48.037 50 40.4762
22 Moura, Rodrigo 3 70.3704 42.8571 66.6667
23 Andrade, Daniel 3 66.6667 44.4444 58.9947
24 Malta Porto, Murilo 3 66.5556 44.4444 49.6032
25 Sutil, Guilherme 3 66.5556 37.5 59.5238
26 Fernandes, Thiago 3 55.5556 42.8571 57.3413
27 R Da Silva, Luis Fernando3 55.5556 28.5714 58.9286
28 Meirelles, Gustavo 3 55.4445 37.5 54.8281
29 Brandimarte, Willian 3 55.4445 28.5714 51.1905
30 Jesus, Richard 3 44.3333 42.8571 33.3333
31 Moraes, Alexandre 3 37.037 37.5 45.2381
32 Vidal, Guilherme 3 33.2222 42.8571 31.5476
33 Junior, Wilson G. 2 40.6296 33.3333 45.8333
34 Freitas, Eric O. 1 55.4444 37.5 47.0238
35 Fabel, Felipe 1 55.4444 28.5714 53.5714
36 Da Silva, Marcos 1 48.037 37.5 48.6111
39 Alexandre, Maxwel 0 44.4444 25 45.1719
40 Barros, Juliano 0 44.4444 14.2857 47.619

Nenhum comentário:

Postar um comentário